<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Californication &#187; MTB</title>
	<atom:link href="http://californication.mtbguru.com/category/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://californication.mtbguru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Herkansing</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/11/15/herkansing/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/11/15/herkansing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Bis repetita placent. De sterren, alsook een spectaculaire meteoor, stonden goed en het was tijd voor een tweede poging. Met (zuurverdiend) succes. Hoera! Hieronder een paar fotootjes, veel meer hier, een hoop woorden hier en daar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Bis repetita placent. De sterren, alsook een spectaculaire meteoor, stonden goed en het was tijd voor <a href="http://www.hardcoere100.com/results.html">een tweede poging</a>. Met (zuurverdiend) succes. Hoera!</p>

	<p>Hieronder een paar fotootjes, <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/15802-hard-coere-100-2010-11-13">veel meer hier</a>, een <a href="http://blog.mtbguru.com/2010/11/15/675/">hoop woorden hier</a> en <a href="http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=665755">daar</a>.</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/201011150855-1.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Hard COEre 100 shot" title="Hard COEre 100 shot" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/201011150854-1.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Hard COEre 100 shot 2" title="Hard COEre 100 shot 2" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/201011150856.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coe sunset" title="Coe sunset" longdesc="" /><br />
</div></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/11/15/herkansing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het lichtend pad</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/10/20/het-lichtend-pad/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/10/20/het-lichtend-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[...is Middle Ridge in Henry Coe. (Media Cresta Luminosa?) Gezien tijdens onze excursie afgelopen zaterdag, en met dank aan Konijn voor het concept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/201010200853.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Middle Ridge Luminosa" title="Middle Ridge Luminosa" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>...is Middle Ridge in Henry Coe. (Media Cresta Luminosa?)<br />
Gezien tijdens <a href="http://www.hardcoere100.com/index.html">onze excursie afgelopen zaterdag</a>, en met dank aan Konijn voor het concept.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/10/20/het-lichtend-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full duct tape suspension bike + rock-link</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/10/03/full-duct-tape-suspension-bike-rock-link/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/10/03/full-duct-tape-suspension-bike-rock-link/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Lees er hier alles over.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/201010031218.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="201010031218" title="" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p><a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/15500-a-hole-in-the-ground-and-a-broken-link-a-sheared-bolt">Lees er hier alles over</a>.</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/10/03/full-duct-tape-suspension-bike-rock-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snakes on a trail (and turtles, and tarantula&#8217;s)</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/09/22/snakes-on-a-trail-and-turtles-and-tarantulas/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/09/22/snakes-on-a-trail-and-turtles-and-tarantulas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[As always, lots of critters out there in Henry Coe... A young pacific gopher snake. No Samuel L. Jackson to be seen so it was sitting undisturbed in the middle of the trail, taking in the heat of the mid-day sun. Southern pacific pond turtle, a little shy and withdrawn (or taking a nap). Male [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>As always, lots of critters <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/15361-coe-dowdy-ride">out there in Henry Coe</a>...</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/201009220958.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Snake in Henry Coe" title="Snake in Henry Coe" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>A young pacific gopher snake. No Samuel L. Jackson to be seen so it was sitting undisturbed in the middle of the trail, taking in the heat of the mid-day sun.</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/201009221003-2.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coe turtle" title="Coe turtle" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>Southern pacific pond turtle, a little shy and withdrawn (or taking a nap).</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/201009221003-1.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coe tarantula" title="Coe tarantula" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>Male tarantula&#8217;s are out there in numbers these days, scoping out the trails in search for eligibly hairy female counterparts.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/09/22/snakes-on-a-trail-and-turtles-and-tarantulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fog</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/08/18/the-fog-2/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/08/18/the-fog-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[In summer time the Fog rules: it&#8217;s the natural and nocturnal refrigerant of the Bay Area, cooling spots like San Francisco beyond the comfort level. For other places though, like San Jose, it sometimes makes the thermostat sit just right. Somewhere there an ocean is hidden. Seeing the cloudy tails creep over the ridges reminds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In summer time the Fog rules: it&#8217;s the natural and nocturnal refrigerant of the Bay Area, cooling spots like San Francisco beyond the comfort level. For other places though, like San Jose, it sometimes makes the thermostat sit just right.<br />
<div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/201008180828.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coastal fog on Adobe Creek trail" title="Coastal fog on Adobe Creek trail" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>Somewhere there an ocean is hidden. Seeing the cloudy tails creep over the ridges reminds me to bring along some winter gear on after work bike rides.<br />
<div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/201008180812-1.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="The coastal fog seen from the Black Mountain" title="The coastal fog seen from the Black Mountain" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p>This was not required on our Kennedy ride last Saturday morning as I would attempt to hammer the <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/14955-kennedy">archetypical climb</a> from the bottom, providing for sufficient waste heat to get all warm and cosy. And above the clouds it was all rather sunny, pleasant and frisky. Even the last Wall looks like an innocent little dip in the surface here, overlooking the sea of white blanketing San Jose.</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/201008180823.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Kennedy's Wall" title="Kennedy's Wall" longdesc="" /><br />
</div></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/08/18/the-fog-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery rider</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/08/09/mystery-rider/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/08/09/mystery-rider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Meer uitleg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/201008092108.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coe bikepacking" title="Coe bikepacking" longdesc="" /><br />
</div></p>

	<p><a href="http://blog.mtbguru.com/2010/08/09/adventures-in-bikepacking-i/">Meer uitleg</a>...</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/08/09/mystery-rider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coe afgestoft</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2010/03/22/coe-afgestoft/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2010/03/22/coe-afgestoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bay Area]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Eerste &#8216;big ride&#8217; van het seizoen, teneinde de lente-equinox gepaste luister bij te zetten. Ik heb Coe gemist&#8230; Meer hier. (foto Jeff G.) Haja, het gebruik van track overlays via Google Fusion Tables toch al gemerkt? Omdat het hier over afstoffen en cobwebs gaat, ziehier het Grote Henry Coe Spinneweb (met onze rit erbovenop):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Eerste &#8216;<a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/13287-coe-spring-equinox-ride">big ride</a>&#8217; van het seizoen, teneinde de lente-equinox gepaste luister bij te zetten. Ik heb Coe gemist&#8230;<br />
<a href="http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=602311">Meer hier</a>.</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/201003220831.jpg" align="" hspace="0" vspace="0" alt="Coe spring ride" title="Coe spring ride" longdesc="" /><br />
</div><br />
(foto Jeff G.)<br />
Haja, het gebruik van <a href="http://blog.mtbguru.com/2010/02/24/mtbguru-tracks-as-seen-through-google-fusion-tables/">track overlays via Google Fusion Tables</a> toch al gemerkt? Omdat het hier over afstoffen en cobwebs gaat, ziehier het Grote Henry Coe Spinneweb (met onze rit erbovenop):<br />
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/13287?width=700px&#38;height=700px&#38;type=7" width="720px" height="785px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe></p>




 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2010/03/22/coe-afgestoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look where you want to go</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/11/19/look-where-you-want-to-go/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/11/19/look-where-you-want-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bay Area]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[De Indian Summer houdt hier nu al drie maand aan en het blijft dus hardnekkig mooi weer, zij het gepaard gaand met ietwat frissere temperaturen. Perfecte Coe-condities aldus. Edoch: Coe giveth and Coe taketh: de laatste tijd vreet het fietsonderdelen. Derailleur + spaken, band en nu: ketting. En mijn chain tool dat ik twee jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/CoeMiddleSteer.jpg" border="0"/></div></p>

	<p>De Indian Summer houdt hier nu al drie maand aan en het blijft dus hardnekkig mooi weer, zij het gepaard gaand met ietwat frissere temperaturen. <a href="http://www.mtbguru.com/trip/edit/11873-halloween-in-coe">Perfecte</a> <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/12018-coe-pacheco-creek-ride">Coe</a>-<a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/11939-henry-coe-anza-to-serpentine-middle-steer">condities</a> aldus. Edoch: Coe giveth and Coe taketh: de laatste tijd vreet het fietsonderdelen. Derailleur + spaken, band en nu: ketting. En mijn chain tool dat ik twee jaar lang niet gebruikt of bekeken had bleek defect (pin verdwenen). Al goed dat mijn kompaan een functionerend tool had, anders had ik een fijne en vooral lange wandeling door de wildernis voor de boeg gehad. Het beetje trailwork dat ik deed zorgt hopelijk voor een spoedig herstel van het karmic balance&#8230;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2009/11/19/look-where-you-want-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonard Cohen &amp; Coe</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/11/16/leonard-cohen-coe/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/11/16/leonard-cohen-coe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bay Area]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sound and vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag de 13e zaten we in sectie 113 op rij 13 van het HP Pavilion in San Jose naar de weergaloze Leonard Cohen te kijken. Ik was op voorhand een ietwat skeptisch &#8211; verwachtte een mooi, fijn, beleefd optreden maar niet echt veel opwinding &#8211; maar dat vermoeden was gelukkig geheel onterecht. Een levende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Op vrijdag de 13e zaten we in sectie 113 op rij 13 van het <span class="caps">HP </span>Pavilion in San Jose naar <a href="http://1heckofaguy.com/2009/11/15/video-highlights-leonard-cohen-san-jose-concert/">de weergaloze Leonard Cohen</a> te kijken. Ik was op voorhand een ietwat skeptisch &#8211; verwachtte een mooi, fijn, beleefd optreden maar niet echt veel opwinding &#8211; maar dat vermoeden was gelukkig geheel onterecht. Een levende legende die mens, en wat een ongelooflijke stem, het was een privilege dit te mogen meemaken.</p>

	<p>Om te beginnen was de klank perfect afgesteld &#8211; niet echt een eenvoudige opgave in de massieve ijshockey-kuip die het Pavilion is. Vervolgens had de Canadese bard ervoor gezorgd dat zowat zijn gehele band uit virtuozen bestond. Nemen we bijvoorbeeld de heer <a href="http://www.webheights.net/speakingcohen/javiermas.html">Javier Mas</a>: ik zou met gemak een heel optreden lang naar diens briljant en bezeten getokkel op de twaalfsnarige gitaar kunnen luisteren. Of <a href="http://www.dinosoldo.com/dinosoldo/home.html">Dino Soldo</a>: fantastisch op zowel sax, klarinet als mondharmonica, en vol fijne showmanskuren. En laten we de <a href="http://www.thewebbsisters.com/home.html">gezusters Webb</a> niet vergeten: niet verlegen om een rad te draaien (in de gymnastische zin van het woord) tussen twee engelachtige backing vocals en enig gepiel op de harp in. En <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Robinson_(songwriter)">Sharon Robinson</a> dan? Een stemgeluid zwoeler dan een tropische storm op Hawaii &#8211; omhooggevallen r&#38;b trutjes a la Beyonce komen niet aan haar hielen.</p>

	<p>Alle bekende en minder bekende klassiekers kwamen aan bod, maar het meest beklijvend vond ik Cohen wanneer hij de bijwijlen ijselijk indringend voorgedragen stukjes tekst en poezie tussen de nummers in bracht &#8211;  meer rock &#8216;n roll dan het hevigste gedram van Metallica. De mens (75 jaar!) is overigens geheel uit stijl, klasse en goede manieren opgetrokken &#8211; vanaf zijn fedora tot de complimenten aan muzikanten en grapjes en plaisanterieen voor het publiek.</p>

	<p>Nu het weekend zo goed begonnen was, wou ik op mijn high blijven en wat kon daar beter voor zorgen dan mij eens goed te pletter gaan rijden in Henry Coe? Het werd een ander soort trip dan ik mij ingebeeld had. Heb namelijk drie, vier uur lang trail maintenance werk gedaan met mijn kompaan du jour Charlie &#8211; Coe is een beetje als een uit de kluiten gewassen mountainbike versie van het Cheers-cafe, met vaak dezelfde stamgasten, &#8216;where everyone knows your name&#8217;. Dat belette mij niet <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/12018-coe-pacheco-creek-ride">een dertigtal mijl af te handelen</a> met als afsluiter een fantastische afdaling over Lyman-Wilson in een decor waarin een vuurrode zon langzaam achter het kustgebergte kroop&#8230;</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="Sunset in Coe" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/CoeSunset.jpg" border="0" /></div></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2009/11/16/leonard-cohen-coe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror mirror&#8230;</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/11/03/mirror-mirror/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/11/03/mirror-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Who&#8217;s the fairest of them all? My Salsa Mamasita, of course!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Who&#8217;s the fairest of them all?</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/CIMG0664.jpg" border="0" /></div></p>

	<p>My <a href="http://www.flickr.com/photos/elhombre/sets/72157613454530524/">Salsa Mamasita</a>, of course!</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2009/11/03/mirror-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermogen</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/10/03/vermogen/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/10/03/vermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Road biking]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Zo ongeveer drie jaar geleden moet ik mij op een verloren namiddag op het werk eens liggen amuseren hebben met &#8216;power sensors&#8217;, studie van de patent database en al incluis. Let wel, zo&#8217;n &#8216;verloren namiddag&#8217; betreft geen vertoon van existentieel ennui of futiel tijdverdrijf, maar wordt bijwijlen zelfs aangemoedigd door de werkgever &#8211; de beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Zo ongeveer drie jaar geleden moet ik mij op een verloren namiddag op het werk eens liggen amuseren hebben met &#8216;power sensors&#8217;, studie van de patent database en al incluis. Let wel, zo&#8217;n &#8216;verloren namiddag&#8217; betreft geen vertoon van existentieel ennui of futiel tijdverdrijf, maar wordt bijwijlen zelfs aangemoedigd door de werkgever &#8211; de beste idee&#235;n worden namelijk doorgaans op zulke momenten geboren. Er is zelfs een term voor: &#8216;Friday afternoon ideas&#8217; &#8211; zie ook het Google 20% concept.</p>

	<p>Maar ik weid uit: &#8216;power sensors&#8217; &#8211; oftewel sensoren die vermogen meten, op een fiets natuurlijk, uitgeoefend door de berijder &#8211; zijn de ultieme gadgets voor de zelfbewuste amateur alsook Merckx/Armstrong/Absalon/vul hier zelf uw kandidaat in &#8211; wannabe. Ze zijn onontbeerlijk om smalend te kunnen uithalen naar uw collega die 10 Watt minder produceert. En ze zijn het ideale instrument om wetenschappelijk te kunnen aantonen welke fietsband en welk soort rubber, welk patroon toppen, welk kadermateriaal, welke zadelvulling het meest efficient is op uw mountain bike of koersfiets. Dat laatste aspect interesseert mij natuurlijk het meest &#8211; een mens vindt het ware geluk als zijn doelen tegelijk ambitieus en bescheiden zijn, en de mijne zijn momenteel het breken van de 35 minuten op Kennedy en de 20 minuten op Old La Honda.</p>

	<p>Ik weid echter opnieuw uit &#8211; het probleem met de sensoren die momenteel op de markt zijn is dat degenen die goed werken (a) belachelijk duur zijn en (b) niet of niet gemakkelijk van fiets naar fiets kunnen overgezet worden (lees: ze zitten ingebouwd in de naaf of de cranks). Die namiddag drie jaar geleden besefte ik dat hier een perfecte toepassing lag voor <a href="http://www.parc.com/work/focus-area/mems-nanotech/"><span class="caps">MEMS</span></a> sensoren; een chip met een hoopje piezoresistoren bijvoorbeeld die bij voorkeur in pedaal of cleat (schoenplaatje) worden gestansd en krachten opmeten met dan nog een sensor om de trapas-positie te meten. Pedalen of schoenen zijn zeer eenvoudig uit te wisselen, en dus zeer aantrekkelijk voor de gelukkige zielen die over een vloot tweewielers beschikken. Ik dacht een en ander verder uit te werken maar toen kwam er alweer een einde aan de namiddag.</p>

	<p>Dit toont nogmaals aan dat elke idioot met een goed idee op de proppen kan komen, datgene wat telt evenwel is de uitvoering. Op de afgelopen Interbike-beurs werd namelijk zonet de <a href="http://metrigear.com/">Metrigear Vector</a> voorgesteld, een instrument ingebouwd in een pedaal en meest veelbelovende inspanning op vermogen-sensor gebied sinds mensheugnis. Meer hierover op de <a href="http://blog.mtbguru.com/2009/10/01/pedal-power/"><span class="caps">MTB</span>Guru blog</a> maar hieronder alvast een prentje geleend van de website.</p>

	<p><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Metrigear1.jpg" border="0" /></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2009/10/03/vermogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/09/21/druk/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/09/21/druk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Het is de laatste tijd nogal druk geweest: rondhossen, -vliegen en -rijden. Maar het was allemaal bijzonder de moeite. En er was ook tijd voor enig tweewielig amusement: Mont Ventoux Eerst diende het bergje in de achtergrond bedwongen te worden, daarna kon het gegiste vruchtensap afkomstig van de struiken in de voorgrond genoten worden! Uitgerust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Het is de laatste tijd nogal druk geweest: rondhossen, -vliegen en -rijden. Maar het was allemaal bijzonder de moeite. En er was ook tijd voor enig tweewielig amusement:</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/CIMG0535.JPG" border="0" /><div class="imagecaption" style="text-align:center">Mont Ventoux</div></div></p>

	<p>Eerst diende <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/11284-mont-ventoux">het bergje</a> in de achtergrond bedwongen te worden, daarna kon het gegiste vruchtensap afkomstig van de struiken in de voorgrond genoten worden!</p>

	<p>Uitgerust van de inspanningen werd vervolgens in oorden als dit:</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/IMG_4935.JPG" border="0" /><div class="imagecaption" style="text-align:center">Provence vista</div></div></p>

	<p>Daarna, op naar de Zwitserse Jura! Mijn voormalige mtb-spitsbroeder Markus had daar een dagvullend programma vol <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/11325-chasseral">vertier</a> klaargestoomd:</p>

	<p><div class="imageframe centered"><img class="attachment" alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/CIMG0586.JPG" border="0" /><div class="imagecaption" style="text-align:center">Jura actie</div></div></p>

	<p>Na een lange terugreis diende mijn jetlag aangepakt te worden: een beter paardenmiddel dan een <a href="http://www.svendurance.com/races/2009/Henry_Coe_Mountain_Bike_Challenge.aspx">mountain bike koers</a> in Henry Coe is moeilijk te bedenken (met niet onaardig <a href="http://www.mtbguru.com/trip/show/11345-henry-coe-mtb-challenge-race">gevolg</a>, overigens)!</p>

	<p><div align="center"><img alt="titel pic" src="http://californication.mtbguru.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/HenryCoeMTBChallenge.JPG" border="0" /><div class="imagecaption" style="text-align:center">Henry Coe <span class="caps">MTB </span>Challenge &#8211; foto&#169; Charlie Kortman</div></div></p>




 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://californication.mtbguru.com/2009/09/21/druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Cascades 100 Growler</title>
		<link>http://californication.mtbguru.com/2009/08/27/high-cascades-100-growler/</link>
		<comments>http://californication.mtbguru.com/2009/08/27/high-cascades-100-growler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elhombre</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://californication.mtbguru.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij deze koers heb ik mijn Engelse woordenschat nog eens weten te verrijken: ziehier de &#8216;growler&#8217; die we als trofee meekregen! Geen halve-liter, geen liter, maar een twee-liter! Daar kunnen de Duitsers nog een puntje aan zuigen! High Cascades 100 growler Meer over dit fijne event in de Bend Bulletin, en ook op CyclingNews...]]></description>
